| XS | S | M | L | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 70–85 | 75–90 | 80–105 | – | |
| 股下 | 78 | 81.5 | 83 | – | |
| 総丈 | – | 106 | 112 | 116 | – |
| 個体差がございます。 | (cm) | ||||
Work Pants “Mr.T & Mr.Y” (RED KAP)
| – | 30 | 32 | 34 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | – | 79 | 83 | 88 | 93 |
| 股下 | – | 76 | 76 | 80 | 82 |
| 総丈 | – | 106 | 106 | 112 | 116 |
| 個体差がございます。 | (cm) | ||||
B.L. Shirts, Checkered Flag
B.L. Shirts, Checkered Flag
| S | M | L | XL | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 67 | 71 | 74.5 | 78 | – |
| 身幅 | 48 | 51 | 54 | 57 | – |
| ウエスト | 46 | 49 | 52 | 55 | – |
| 裾幅 | 47 | 50 | 53 | 56 | – |
| 肩幅 | 41.5 | 43 | 45.5 | 48 | – |
| 袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | – |
| 袖口幅 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | – |
| AH | 22 | 23 | 24 | 25 | – |
| 若干の誤差はご了承下さい。 | (cm) | ||||


