| – | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | – | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 身幅 | – | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 肩幅 | – | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 袖丈 | – | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 若干の個体差がございます。ご了承下さい。 | (cm) | ||||
T-shirts “DRAGON KNIGHTS” Sumi
| – | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | – | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 身幅 | – | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 若干の個体差がございます。ご了承下さい。 | (cm) | ||||
T-shirts “EQUIPOISE” Black
| – | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | – | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 身幅 | – | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 若干の個体差がございます。ご了承下さい。 | (cm) | ||||


